Stats for CheshamCC v SCC 1st September 2013

Comrades!

CheshamCC v SCC 1st September 2013 – The last match.

SCC Geek
SCC Geek
1st Spetember 2013
Chesham CC v SCC
BOWLING OVERS WIDES NBs MAIDENS RUNS WICKETS Runs/over
Tim Richardson 6 1 1 1 38 0 6.33
Philip Richardson 6 0 0 0 42 0 7.00
Guest Lunov 8 0 0 2 18 1 2.25
Tristan Blackledge 8 0 1 4 12 0 1.50
Guest Neil 4 3 1 0 23 0 5.75
Dan March 6 0 0 0 57 1 9.50
Tom Mayhew 2 0 1 0 18 0 9.00
CATCHES OFF BEHIND INFIELD
BATTING BALLS 6s 4s RUNS TIME in mins runs/ball runs/min
Dil Dhillon 49 0 4 25 46 0.51 0.54
Mark Blackledge 65 0 4 27 69 0.42 0.39
Tom Mayhew 27 1 7 44 52 0.00 0.85
Rob Dixon 7 0 0 2 8 0.29 0.25
Tristan Blackledge 6 0 1 7 8 1.17 0.88
Guest Lunov 35 0 5 33 42 0.94 0.79
Dan March 10 0 0 4 28 0.40 0.14
Guest Owen 12 0 0 1 10 0.08 0.10
Tim Richardson 17 0 2 11 N/A 0.65
Philip Richardson 1 0 0 1 N/A 1.00

Start a Conversation